شركة Xianglong للآلات الصيدلانية هي شركة تصنيع محترفة للمعدات الأصلية/التصميم والتصنيع الأصلي (لأجهزة الطرد المركزي، والمجففات، وآلات التعبئة والتغليف) منذ عام 2006.
يستخدم الخلاط المخروطي وعاءً مخروطيًا دوارًا وحركة خلط محورية لإنتاج مزيج متجانس من المساحيق والحبيبات والمعاجين، مع تقليل القص وتوليد الحرارة لحماية المكونات الحساسة. وهو مناسب للاستخدام في المختبرات وعلى نطاق الإنتاج، حيث يُقلل من أوقات الدورة، ويُبسط عمليات التحميل والتفريغ، ويُقلل من التباين بين الدفعات لزيادة كفاءة العملية الإجمالية.
العرض الرئيسي
يتم إرسال المواد المسحوقة أو الحبيبية إلى الحاوية ذات الشكل المخروطي المزدوج عبر ناقل التفريغ الخاص بالآلة، أو يتم إرسال المواد إلى الحاوية يدويًا.
مع دوران الحاوية باستمرار، تتحرك المواد بشكل معقد داخل الحاوية للحصول على خلط متجانس.
المعايير الفنية
| نموذج | الحجم الكلي (م³) | الطاقة الإنتاجية (كجم/طن) | (مدة الخلط/دقيقة) | سرعة دوران الأسطوانة (دورة في الدقيقة) | القدرة (كيلوواط) | الأبعاد الكلية (مم) | ارتفاع الدوران (مم) | الوزن (كجم) |
| 180 | 0.18 | 40 | 4-8 | 12 | 1.1 | 1400×800×1850 | 1850 | 280 |
| 300 | 0.3 | 60 | 6-10 | 12 | 1.1 | 1685×800×1850 | 1850 | 310 |
| 500 | 0.5 | 100 | 6-10 | 12 | 2.2 | 1910×800×1940 | 1950 | 550 |
| 1000 | 1.0 | 200 | 6-10 | 12 | 4 | 2765×1500×2370 | 2460 | 810 |
| 1500 | 1.5 | 300 | 6-10 | 12 | 4 | 2960×1500×2480 | 2540 | 980 |
| 2000 | 2.0 | 400 | 6-10 | 12 | 7.5 | 3160×1900×3500 | 3590 | 1500 |
| 2500 | 2.5 | 500 | 6-10 | 12 | 7.5 | 3386×1900×3560 | 3650 | 2150 |
| 3000 | 3.0 | 600 | 6-10 | 7.8 | 7.5 | 4450×2200×3600 | 3700 | 2500 |
| 4000 | 40 | 800 | 6-10 | 7.8 | 11 | 4750×2500×3680 | 3730 | 3200 |
اتصل بنا لتخصيص الآلات، فنحن ملتزمون بتصنيع معدات رائعة بحرفية عالية، وحماية الصحة بالتكنولوجيا، وتقديم المعدات الصينية للعالم، والمساهمة في الصحة العالمية.