절단 시간(분) | 알- 알 10-25 알루미늄 - 플라스틱 10-50 종이 - 플라스틱 10-50 |
최대 성형 면적 및 깊이(mm) | Al-Al 1 4 0×130×14 알루미늄 - 플라스틱 1 4 0×130×26 |
이동 범위(mm) | 40-140 ( 사용자 요구사항에 따라 제작 가능 ) |
표준판(mm) | 80 × 57 ( 사용자 요구사항에 따라 제작 가능 ) |
기압(Mpa) | 0.4-0.6 |
공기 공급 | ≥ 0.2m³ / 분 |
총 전력 | 380V/220V 50Hz 3.6kW |
주 모터 출력(kw) | 0.75 |
알루미늄 (mm) 형성 | 0.1-0.15 × 150 |
PVC 시트(mm) | 0.15-0.5 × 150 |
PTP 알루미늄 호일(mm) | 0.02-0.035 × 150 |
투석용지(mm) | 50-100g × 150 |
금형 냉각 | 수돗물 또는 순환수 |
전체 치수(mm) | 2300 × 560 × 1410 ( 가로 × 세로 × 높이 ) |
무게(kg) | 750 |
맞춤형 기계 제작 문의는 저희에게 연락주십시오. 저희는 장인 정신으로 최고의 장비를 제작하고, 기술로 건강을 보호하며, 중국산 장비를 세계에 알리고, 글로벌 보건에 기여하기 위해 최선을 다하고 있습니다.