절단 빈도(회/분) | 10 - 35 |
최대 성형 면적 및 깊이(mm) | 39 0 ×1 8 0×26 ( 더 깊은 곳에 맞게 특별히 설계 가능 ) |
이동 범위(mm) | 40-180 (사용자 요구에 따라 180mm까지 연장 가능) |
기압(Mpa) | 0.4-0.6 |
공기 공급 | ≥0.35 m³ / 분 |
총 전력 | 380V/220V 50Hz 9.7kW |
주 모터 출력(kw) | 2.2 |
PVC 시트(mm) | 0.15-0.5× 4 2 0 |
PTP 알루미늄 호일(mm) | 0.02-0.035× 4 2 0 |
투석용지(mm) | 50-100g× 4 2 0 |
금형 냉각 | 수돗물 또는 순환수 |
전체 치수(mm) | 4 3 00 × 8 5 0×1600 (길이×너비×높이) |
무게(kg) | 21 00 |
맞춤형 기계 제작 문의는 저희에게 연락주십시오. 저희는 장인 정신으로 최고의 장비를 제작하고, 기술로 건강을 보호하며, 중국산 장비를 세계에 알리고, 글로벌 보건에 기여하기 위해 최선을 다하고 있습니다.