주요 성능
기술적 매개변수
| 품목 | 모델들 | |
| BTCSGQ/F150 | ||
| 그릇 | 지름(mm) | 150 |
| 유효 높이(mm) | 730 | |
| 그릇 용량(L) | 10 | |
| 회전 속도(r/min) | 14000 | |
| 분리 계수(w²r/g) | 14300 | |
| 작동 압력(MPa) | ≥0.05 | |
| 정수 생산 용량(L/h) | 3000 | |
| 모터 출력(kW) | 4.0 | |
| 크기(길이×너비×높이)(mm) | 900×550×1600 | |
| 무게(kg) | 665 | |
맞춤형 기계 제작 문의는 저희에게 연락주십시오. 저희는 장인 정신으로 최고의 장비를 제작하고, 기술로 건강을 보호하며, 중국산 장비를 세계에 알리고, 글로벌 보건에 기여하기 위해 최선을 다하고 있습니다.